Usage analytics of Microsoft Teams by Royal Free London NHS Foundation Trust
Date | Daily active users | Virtual meetings | Private chat messages |
18 Mar 2020 | 7 | 0 | 0 |
25 Mar 2020 | 448 | 117 | 2510 |
01 Apr 2020 | 703 | 227 | 2888 |
08 Apr 2020 | 752 | 469 | 3515 |
15 Apr 2020 | 810 | 383 | 3001 |
22 Apr 2020 | 883 | 402 | 2599 |
29 Apr 2020 | 979 | 458 | 2937 |
06 May 2020 | 1033 | 533 | 3481 |
13 May 2020 | 1162 | 654 | 3463 |
20 May 2020 | 1193 | 663 | 3931 |
27 May 2020 | 1230 | 691 | 3693 |
03 Jun 2020 | 1394 | 858 | 3995 |
10 Jun 2020 | 1427 | 1014 | 4391 |
17 Jun 2020 | 1512 | 1091 | 4604 |
24 Jun 2020 | 1525 | 1141 | 3886 |
NHS, National Health Service.